Noticias

ASOGRA celebra el Día Internacional de las Personas Sordas 2022

El domingo 25 de septiembre, tuvo lugar la celebración con motivo del Día Internacional de las Personas Sordas en el Parque de los Aragones (Monachil), bajo el lema “Construyendo Comunidades Inclusivas para todas y todos”.

Un acto reivindicativo por una sociedad sin barreras y accesible, así como, de encuentro y celebración.

Tras la apertura a cargo del Presidente de ASOGRA, D. David Morillo Buendía, intervinieron con unas palaras las distintas Autoridades y Representantes de Entidades que no acompañaron en tan señalado día. Dña. Mª Asunción de Zafra Arrufat (Coordinadora de Formación del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la UGR), Fermín Navarro Guerrero (Consejero Territorial de la ONCE), Nuria Gutiérrez Medina (Concejal de Derechos Sociales), Olvido de la Rosa(Vicepresidenta Segunda y Diputada de Bienestar social), Guadalupe Cuerva Cobo (Vicepresidenta de UNASORD y Consejera de CNSE), Iván Porcel Morales (Concejal de Fiestas e Igualdad en el Ayuntamiento de Monachil), Matilde Ortiz Arca (Delegada Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad) y José Morales Morales (Alcalde Ayuntamiento de Monachil).

A continuación, tuvo lugar la lectura de Manifiesto a cargo de Dña. Matilde Ortiz Arca quien se hizo cargo de poner voz a las reivindicaciones de la Comunidad Sorda en cuanto al desarrollo de un reglamento específico de las Lenguas de Signos Españolas, el acceso a una educación inclusiva y de calidad para el alumnado sordo, el acceso a la información institucional y comunicación con las administraciones públicas accesible en LSE, así como en los servicios de emergencias 112 o la incrementación de ayudas para las asociaciones.

Como broche final se procedió a la emotiva foto de familia, pudiendo degustar tras la celebración del acto oficial de una rica paella elaborada por las Personas Sordas voluntarias.

https://vimeo.com/754589530/b51620c39c

¡Felicidades a todas las Personas Sordas y, un especial agradecimiento a todas las personas que nos muestran su apoyo!

Galería de Fotografía

Photo 2022 09 28 08 39 58
Photo 2022 09 28 08 40 01
Photo 2022 09 28 08 40 06
Photo 2022 09 28 08 40 08
Photo 2022 09 28 08 40 10
Photo 2022 09 28 08 40 13
Photo 2022 09 28 08 40 15
Photo 2022 09 28 08 40 19
Photo 2022 09 28 08 40 21
Photo 2022 09 28 08 40 23
Photo 2022 09 28 08 40 25
Photo 2022 09 28 08 40 27
Photo 2022 09 28 08 40 29
Photo 2022 09 28 08 40 31
Photo 2022 09 28 08 40 34
Photo 2022 09 28 08 40 36
Photo 2022 09 28 08 40 38
Photo 2022 09 28 08 40 40
Photo 2022 09 28 08 40 44
Photo 2022 09 28 08 40 46
Photo 2022 09 28 08 40 48
Photo 2022 09 28 08 40 50
Photo 2022 09 28 08 40 53
Photo 2022 09 28 08 40 55
Photo 2022 09 28 08 40 57
Photo 2022 09 28 08 40 59
Photo 2022 09 28 08 41 01
Photo 2022 09 28 08 41 04
Photo 2022 09 28 08 41 06
Photo 2022 09 28 08 41 08
Photo 2022 09 28 08 41 10
Photo 2022 09 28 08 41 12
Photo 2022 09 28 08 41 14
Photo 2022 09 28 08 41 16
Photo 2022 09 28 08 41 18
Photo 2022 09 28 08 41 21
Photo 2022 09 28 08 41 23
Photo 2022 09 28 08 41 25
Photo 2022 09 28 08 41 27
Photo 2022 09 28 08 41 31
Photo 2022 09 28 08 41 33
Photo 2022 09 28 08 41 35
Photo 2022 09 28 08 41 37
Photo 2022 09 28 08 41 39
Photo 2022 09 28 08 41 41
Photo 2022 09 28 08 41 43
Photo 2022 09 28 08 41 45
Photo 2022 09 28 08 41 48
Photo 2022 09 28 08 41 51
Photo 2022 09 28 08 41 53
Photo 2022 09 28 08 41 55
Photo 2022 09 28 08 41 57
Photo 2022 09 28 08 42 00
Photo 2022 09 28 08 42 04
Photo 2022 09 28 08 42 06
Photo 2022 09 28 08 42 08
Photo 2022 09 28 08 42 10
Photo 2022 09 28 08 42 12
Photo 2022 09 28 08 42 14
Photo 2022 09 28 08 42 19
Photo 2022 09 28 08 42 21
Photo 2022 09 28 08 42 23
Photo 2022 09 28 08 39 51

Ir al contenido