Mayores - noticias

Asamblea General de Personas Mayores Sordas AMASOGRA

El día 28 de septiembre, la Asamblea General de AMASOGRA ha renovado su equipo directivo. En cumplimiento de sus Estatutos procedió a elegir la nueva Junta Directiva para los próximos cuatro años. Fue elegida por unanimidad la única candidatura presentada por María Luisa Ávila. La nueva Presidenta presentó a los componentes de su Junta, reconoció el trabajo y dedicación del anterior equipo directivo y se comprometio a continuar las líneas de colaboración con ASOGRA, con nuevos proyectos y alternativas que mejoren la calidad de vida de las personas sordas mayores.
Por su parte la Presidenta saliente, Encarnación Ortega agradeció la atención y confianza de los miembros asociados, entregandoles a los fundadores un cuadro conmemorativo. En la Asamblea estuvieron también presentes miembros del Consejo de ASOGRA en calidad de invitados. 

22051380 1504677612931693 1915587706918391547 O
22041982 1504675986265189 5185895297500661092 O
22051098 1504675766265211 2070532468051223505 O
22096013 1504675202931934 648447278064068487 O
21994367 1504675599598561 3092137107978876628 O
22047863 1504675742931880 9151127174498534077 O
22104373 1504675369598584 2695696225771864866 O
22096079 1504675132931941 3294891794543563637 O
22104416 1504675629598558 9206310920892718521 O
22051336 1504675556265232 843956692360455811 O
22042380 1504675529598568 6123417366692115362 O
21994408 1504675366265251 4474949433859775375 O
22042054 1504675552931899 120979792664286492 O
22047836 1504676052931849 7862501263314022505 O
22041959 1504675922931862 1484239784434304609 O
22096266 1504676232931831 6362875243394483521 O
22048060 1504675459598575 4989915216302453354 O
22047722 1504675289598592 4903839232863895775 O
22104329 1504676179598503 6015633405843779979 O
22051155 1504675449598576 4496196487691909456 O
21994326 1504675282931926 1323317492984255710 O
22104568 1504675452931909 6898698728576018816 O
22047748 1504675872931867 7212844517046766300 O
22047810 1504675729598548 6491430558467870498 O
22096055 1504675952931859 7147518841890931131 O
22051073 1504675692931885 5060062216638799896 O
22051187 1504675822931872 1088202005971052748 O
22048015 1504675646265223 2237103683594649708 O
22104337 1504720046260783 4778869248187036377 O
22135594 1504719936260794 4383847694684956739 O
22042095 1504720082927446 2818369555006071351 O
22048177 1504675126265275 4653612483966562554 O
22042135 1504675276265260 7931530830344462776 O
22041950 1504675209598600 8201318674826535212 O
22047756 1504676039598517 9213174760887477487 O
22096022 1504676016265186 5704525180008840052 O
22042052 1504676142931840 443716931518438382 O
22096209 1504676352931819 2724680739107437002 O
22095999 1504676316265156 5639185498597667605 O
22095891 1504675979598523 4575678682227303525 O
22104688 1504675379598583 6644783781067682331 O
21688161 1504675206265267 6735913434030715376 O
22042134 1504675129598608 8188387851034711152 O
22042021 1504676112931843 8154392175549413501 O
22135412 1504675802931874 304069444031778508 O
22047700 1504676432931811 105159677404478888 O
22104479 1504676242931830 6375699943438357521 O
22042357 1504676392931815 7501415056185420984 O

 

Ir al contenido